eTrend štatistika
| Komerčné poisťovne v SR | |||
| (tis. Sk, rok 2007, individuálne údaje podľa medzinárodných účtovných štandardov IFRS/IAS) | |||
| Hrubé predpísané poistné * | Čisté rezervy ** | Hospodársky výsledok po zdanení | |
| Allianz – Slovenská poisťovňa | 18 768 297 | 39 081 789 | 3 493 181 |
| Kooperativa poisťovňa VIG | 12 651 936 | 13 683 250 | 959 964 |
| Česká poisťovňa – Slovensko | 3 787 358 | 4 457 996 | 183 263 |
| Amslico AIG Life | 3 680 774 | 14 144 671 | 485 282 |
| ING Životná poisťovňa | 2 676 594 | 10 202 542 | 300 127 |
| Uniqa poisťovňa | 2 507 620 | 3 062 905 | 124 033 |
| Kontinuita VIG | 2 427 326 | 3 368 254 | 7 236 |
| Generali | 2 173 725 | 2 182 803 | 142 420 |
| ČSOB Poisťovňa | 1 960 417 | 4 456 490 | 84 142 |
| Komunálna poisťovňa VIG | 1 783 009 | 973 639 | -33 570 |
| Wüstenrot poisťovňa | 1 149 469 | 1 471 969 | 58 734 |
| Union poisťovňa | 1 076 246 | 1 502 526 | 51 278 |
| Poisťovňa SLSP | 838 024 | 4 072 372 | 96 951 |
| QBE poisťovňa | 368 218 | 154 194 | 30 218 |
| AXA životní pojišťovna, org. zložka SR | 322 184 | 156 229 | -205 779 |
| PČSP Rapid | 315 257 | 607 811 | 2 513 |
| Aegon Životná poisťovňa | 310 752 | 280 818 | 2 118 |
| HDI-Gerling Slovensko | 295 204 | 40 267 | 40 033 |
| AIG Europe, pobočka pre SR | 258 688 | 62 909 | 22 344 |
| Cardif Slovakia | 210 518 | 74 582 | 30 744 |
| OTP Garancia | 133 483 | 48 282 | -31452 |
| Victoria-Volksbanken | 85 015 | 293 056 | 6 201 |
| D.A.S. | 72 506 | 29 308 | 4 164 |
| Poisťovňa Tatra | 63 844 | 149 142 | 12 539 |
| OTP Garancia ŽP | 32 530 | 71 205 | -25 813 |
* Vrátane prijatých vkladov z investičných zmlúv podľa IAS 39
** Vrátane rezerv z investičného poistenia a finančných záväzkov z investičných zmlúv podľa IAS 39
Viac aktuálnejších udajov na eTREND.sk
Rebríček zostavila TREND Analyses
Nová stránka
Od 1.októbra je pre našich klientov k dispozícii naša nová webstránka s novými funkcionalitami.
